DMCC مقابل IFZA
مركز دبي للسلع المتعددة مقارنة بـ هيئة المنطقة الحرة الدولية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DMCC | IFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للسلع المتعددة | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Commodities, finance, tech, blockchain | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 33,600 | AED 12,900 |
| أرخص حزمة | DMCC Flexi Desk - Service | IFZA Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,900 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,800 |
| ملاحظات | 22,000+ member companies, JLT location | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| الموقع الإلكتروني | www.dmcc.ae | www.ifza.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DMCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحكم
IFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,900 مقارنة بـ AED 33,600 لـ DMCC. ومع ذلك، DMCC قد يقدم مزايا من حيث commodities, finance, tech, blockchain.