Dubai Healthcare City (DHCC)
Healthcare, pharma — Dubai, UAE
Overview
Business Activities (206)
The following 206 business activities are available in DHCC, organized by category.
Consulting (39)
E-Commerce (10)
Freelance (16)
Healthcare (25)
Professional Services (21)
Trading (95)
| Full Name | Dubai Healthcare City |
|---|---|
| Abbreviation | DHCC |
| Emirate | Dubai |
| Specialty | Healthcare, pharma |
| Notable | Hospitals, clinics, medical research |
| Website | www.dhcc.ae |
| License Fee (from) | AED 15,000 |
|---|---|
| Visa Cost Range | AED 5,000 - AED 7,000 |
| Total Year 1 (from) | AED 30,000 |
| Total Year 1 (to) | AED 60,000 |
Other Free Zones in Dubai
Start Your Company in DHCC
Get a free quote from verified formation agents specializing in Dubai Healthcare City.
Get Free Quote