DMCC vs IFZA
Dubai Multi Commodities Centre compared to International Free Zone Authority
Head-to-Head Comparison
| Feature | DMCC | IFZA |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Multi Commodities Centre | International Free Zone Authority |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | Commodities, finance, tech, blockchain | General business, services |
| Cheapest Year 1 | AED 33,600 | AED 12,900 |
| Cheapest Package | DMCC Flexi Desk - Service | IFZA Starter (0 visa) |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 12,900 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,800 |
| Notable | 22,000+ member companies, JLT location | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| Website | www.dmcc.ae | www.ifza.com |
All Packages Compared
DMCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
IFZA Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
Verdict
IFZA is the more affordable option, starting from AED 12,900 compared to AED 33,600 for DMCC. However, DMCC may offer advantages in terms of commodities, finance, tech, blockchain.