DMCC vs JAFZA
Dubai Multi Commodities Centre compared to Jebel Ali Free Zone
Head-to-Head Comparison
| Feature | DMCC | JAFZA |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Multi Commodities Centre | Jebel Ali Free Zone |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | Commodities, finance, tech, blockchain | Logistics, manufacturing, trading |
| Cheapest Year 1 | AED 33,600 | AED 18,500 |
| Cheapest Package | DMCC Flexi Desk - Service | JAFZA FZE - Trading |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | 22,000+ member companies, JLT location | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| Website | www.dmcc.ae | www.jafza.ae |
All Packages Compared
DMCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
JAFZA Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
Verdict
JAFZA is the more affordable option, starting from AED 18,500 compared to AED 33,600 for DMCC. However, DMCC may offer advantages in terms of commodities, finance, tech, blockchain.